
frecuencia:
860-960MHz Adjustable ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen 21, chip fuerte con diseño de antena especial
2, distancia máxima de lectura de hasta 4-5 metros de lectura mediante dispositivos rfid clou iot
3, el mejor diseño anticolisión para ayudar a la mejor lectura de etiquetas múltiples
3, buenos comentarios de los clientes para un caso exitoso
4, marca, logotipo, impresión de código de barras compatible
especificaciones de rendimiento
chip rfid | nxp ucode 7 |
protocolo | iso / iec 18000-6c, epcglobal clase 1 gen 2 |
frecuencia de operación | uhf: 860 ~ 960 mhz |
modo operativo | pasivo (sin batería) |
memoria | Tid serializado de 48 bits, epc de 128 bits, sin memoria de usuario |
vida ic | 100,000 ciclos de programación, 10 años de retención de datos |
distancia de lectura | promedio: 3-5 m (depende del lector y del entorno) |
requisito ambiental
temperatura / humedad de funcionamiento | -0~60℃/ 20%~80% hr |
temperatura / humedad de almacenamiento | 20~30℃/ 20%~60% hr |
duracion | 1 año en bolsa antiestática a los 20~30℃/ 20%~60% hr |
inmunidad a voltaje esd | 2 kv (hbm) |
diámetro de flexión | >50 mm |
detalles de la entrega
apariencia | forma de carrete de una sola fila | |
cantidad | 3000 ± 10 piezas / rollo;4 rollos / caja | 440x440x150mm |
peso | estar determinado | |
inspección final | 100%, defectos conocidos marcados | |
rendimiento de entrega | ≥99% |
combinación perfecta:
Anterior :
etiqueta adhesiva rfid de manipulación para luz de vehículo cl7203h-lsiguiente :
etiqueta engomada del rfid para el parabrisas del vehículo cl7203h-wscualquier consulta y sugerencia es bienvenida y nos complace responder sin importar nuestra empresa, productos o servicios.
Derechos de autor © 2023 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.Todos los derechos reservados.