
The Hopland Serie inteligente Hz510 ( incluyendo Hz511) es un UHF miniaturizado RFID Módulo de lectura y escritura, usando el altamente integrado impinj Chip de lector como el núcleo Plataforma. Admite una excelente sensibilidad y anti-conflictos Mecanismo, Multi-TAG Lectura, Frente de radio de radiofrecuencia analógica integrada y Banda base Módulo de procesamiento de señal digital y otros funciones. El desarrollador puede controlarlo fácilmente a través de API, que es adecuado para varios escenarios de aplicación, tales como dispositivos portátiles y arreglado lectores.
Características del producto
![]() | ![]() |
![]() |
|
especificaciones técnicas
Aplicaciones Típicas
tensión de funcionamiento | + 4.5V ~ + 5.5v |
corriente de espera | < 20mA |
corriente de operación | 5V Fuente de alimentación, 5 1100mA @ + 30dBm, la corriente de funcionamiento de Peak es sobre 1500mA |
Talla | 55.88 mm × 35.56 mm × 7.2mm |
Protocolo de interfaz aérea | ISO 18000-6c / 6b / EPC C1G2 / C2G2 |
rango de frecuencia | 840MHz ~ 960MHz Los Estados Unidos, Canadá y otros países o regiones que cumplen con los Estados Unidos. FCC. Cumple con ETSI en 302 208 en Europa y otras regiones (con y sin lbt Regulaciones) Otros países o regiones dentro de este rango de frecuencia. |
potencia de salida | 0~ 33dBm |
Precisión de potencia de salida | ± 1dB |
recibir sensibilidad | ≤-85dBm |
etiqueta RSSI | soportado |
Detección del puerto de la antena | soportado |
interface de comunicación | TTL UART de serie |
Tipo de conector RF | MMCX |
Tipo de cable de interfaz | 12p 1.0mm Pitch FFC cable |
disipación de calor | enfriamiento de aire con disipador de calor externo |
Temperatura de funcionamiento | ﹣ 25 ~ ~ ﹢ 70 ℃ |
temperatura de almacenamiento | ﹣ 45 ~ ~ ﹢ 85 ℃ |
humedad de operación | < 95% ( ﹢ 25 ℃) |
Especificación de la interfaz
alfiler | definición | descripción |
1 | 4.5V-5.5V corriente continua | fuente de alimentación |
2 | 4.5V-5.5V corriente continua | |
3 | GND | suelo de dispositivo |
4 | GND | |
5 | EN_POWER | Habilitar (conectado alto nivel, módulo trabajos. Sin Alto nivel, el módulo no funciona.) |
6 | NC | NC |
7 | NC | NC |
8 | NC | NC |
9 | UART_RXD | UART (TTL) |
10 | UART_TXD | |
11 | NC | NC |
12 | NC |
Anterior :
Lector RFID integrado de Android de la serie Shine: dispositivo inteligente IoT HH100siguiente :
ala 820 12m Larga de mano de mano - Nueva obra maestra diseñadacualquier consulta y sugerencia es bienvenida y nos complace responder sin importar nuestra empresa, productos o servicios.
Derechos de autor © 2023 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.Todos los derechos reservados.