
detalle
especificaciones físicas / ambientales | |
dimensiones (l x w x d) | 290 mm × 290 mm × 55 mm |
peso | 0,6 kg |
material de radomo | aluminio + abs |
sellando | ip66 |
tipo / posición del conector: | sma macho en la espalda |
montaje | soporte |
Temperatura de funcionamiento | -20 - + 70 ° C |
temperatura de almacenamiento | -40 - + 80 ° C |
especificaciones electricas | |
rango de frecuencia | 865 ~ 868 mhz- 902 ~ 928 mhz |
polarización | circular |
ganancia de campo lejano | 9 dbi |
amplitud de rayo | 70 ° x 70 ° |
vswr típico | 1.3: 1 |
relación de adelante hacia atrás | 20 db |
impedancia nominal | 50 (ω) |
potencia de entrada máxima | 10w |
Anterior :
polarización circular 6dbi rfid uhf antena cl7205bsiguiente :
A0910 uhf rfid 9dbi antena linealcualquier consulta y sugerencia es bienvenida y nos complace responder sin importar nuestra empresa, productos o servicios.
Derechos de autor © 2023 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.Todos los derechos reservados.